A2 Unit 12 of 43
A2 unit 6
Lessons
- 1. приготувати, відчинити, записувати and 17 morenot started
- 2. поліклініка, громадянка, світити and 17 morenot started
- 3. святий, рибний, черевик and 17 morenot started
- 4. прати, тенісистка, дорого and 17 morenot started
- 5. м’ясний, найкоротший, готельний and 17 morenot started
- 6. світлофор, прокидатися, банкомат and 17 morenot started
- 7. зліва, анкета, мільйонер and 17 morenot started
- 8. зачинити, екзотичний, пливти and 17 morenot started
- Checkpoint: recall a sample of the whole unitnot started
0 of 160 words mastered
The words
| Word | Meaning | Part of speech | Rank | Lesson |
|---|---|---|---|---|
| приготуватиmin A2 | gloss pending | VERB | 7,016 | 1 |
| відчинитиmin A2 | gloss pending | VERB | 7,029 | 1 |
| записувати | gloss pending | VERB | 7,042 | 1 |
| семероmin A2 | gloss pending | NUM | 7,066 | 1 |
| університетський | gloss pending | ADJ | 7,097 | 1 |
| сантиметрmin A1 | gloss pending | NOUN | 7,117 | 1 |
| кохатиmin A1 | gloss pending | VERB | 7,148 | 1 |
| небезпечноmin A1 | gloss pending | ADV | 7,151 | 1 |
| десь | gloss pending | PART | 7,179 | 1 |
| швидка | gloss pending | NOUN | 7,194 | 1 |
| наймолодший | gloss pending | ADJ | 7,228 | 1 |
| сюрприз | gloss pending | NOUN | 7,255 | 1 |
| почекати | gloss pending | VERB | 7,256 | 1 |
| письмо | gloss pending | NOUN | 7,275 | 1 |
| повільнийmin A2 | gloss pending | ADJ | 7,352 | 1 |
| попрацювати | gloss pending | VERB | 7,376 | 1 |
| бородаmin A2 | gloss pending | NOUN | 7,384 | 1 |
| столик | gloss pending | NOUN | 7,397 | 1 |
| орендуватиmin A2 | gloss pending | VERB | 7,398 | 1 |
| змія | gloss pending | NOUN | 7,431 | 1 |
| поліклінікаmin A1 | gloss pending | NOUN | 7,443 | 2 |
| громадянкаmin A2 | gloss pending | NOUN | 7,528 | 2 |
| світити | gloss pending | VERB | 7,542 | 2 |
| баскетболmin A1 | gloss pending | NOUN | 7,552 | 2 |
| ягодаmin A2 | gloss pending | NOUN | 7,566 | 2 |
| слон | gloss pending | NOUN | 7,570 | 2 |
| вислів | gloss pending | NOUN | 7,571 | 2 |
| скрипкаmin A2 | gloss pending | NOUN | 7,607 | 2 |
| сивийmin A2 | gloss pending | ADJ | 7,609 | 2 |
| розказуватиmin A1 | gloss pending | VERB | 7,628 | 2 |
| відправлятисяmin A2 | gloss pending | VERB | 7,664 | 2 |
| гратися | gloss pending | VERB | 7,679 | 2 |
| проти | gloss pending | ADV | 7,760 | 2 |
| прибиратиmin A1 | gloss pending | VERB | 7,840 | 2 |
| художницяmin A2 | gloss pending | NOUN | 7,868 | 2 |
| небагато | gloss pending | ADV | 7,998 | 2 |
| конвертmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,034 | 2 |
| полицяmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,047 | 2 |
| грім | gloss pending | NOUN | 8,056 | 2 |
| ноутбукmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,061 | 2 |
| святий | gloss pending | NOUN | 8,099 | 3 |
| рибний | gloss pending | ADJ | 8,114 | 3 |
| черевик | gloss pending | NOUN | 8,133 | 3 |
| ширший | gloss pending | ADJ | 8,139 | 3 |
| цілуватиmin A1 | gloss pending | VERB | 8,188 | 3 |
| салоmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,194 | 3 |
| невисокий | gloss pending | ADJ | 8,205 | 3 |
| фахmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,206 | 3 |
| перехрестяmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,263 | 3 |
| авторкаmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,285 | 3 |
| заєць | gloss pending | NOUN | 8,286 | 3 |
| капелюх | gloss pending | NOUN | 8,303 | 3 |
| планшетmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,315 | 3 |
| поцілуватиmin A2 | gloss pending | VERB | 8,321 | 3 |
| порція | gloss pending | NOUN | 8,324 | 3 |
| лінійкаmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,331 | 3 |
| недовго | gloss pending | ADV | 8,365 | 3 |
| найцікавіший | gloss pending | ADJ | 8,395 | 3 |
| лікоть | gloss pending | NOUN | 8,401 | 3 |
| жителькаmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,414 | 3 |
| пратиmin A2 | gloss pending | VERB | 8,427 | 4 |
| тенісистка | gloss pending | NOUN | 8,437 | 4 |
| дорогоmin A2 | gloss pending | ADV | 8,479 | 4 |
| продуктовий | gloss pending | ADJ | 8,499 | 4 |
| куріння | gloss pending | NOUN | 8,500 | 4 |
| прикрашати | gloss pending | VERB | 8,516 | 4 |
| гаманецьmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,527 | 4 |
| зручноmin A2 | gloss pending | ADV | 8,536 | 4 |
| порахуватиmin A2 | gloss pending | VERB | 8,538 | 4 |
| по-третєmin A2 | gloss pending | ADV | 8,565 | 4 |
| смішнийmin A2 | gloss pending | ADJ | 8,593 | 4 |
| ювелірнийmin A2 | gloss pending | ADJ | 8,626 | 4 |
| дощовий | gloss pending | ADJ | 8,636 | 4 |
| стоянкаmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,661 | 4 |
| водитиmin A2 | gloss pending | VERB | 8,664 | 4 |
| квадрат | gloss pending | NOUN | 8,698 | 4 |
| гречка | gloss pending | NOUN | 8,717 | 4 |
| пачкаmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,745 | 4 |
| велосипедист | gloss pending | NOUN | 8,787 | 4 |
| кашаmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,891 | 4 |
| м’ясний | gloss pending | ADJ | 8,959 | 5 |
| найкоротший | gloss pending | ADJ | 8,981 | 5 |
| готельний | gloss pending | ADJ | 8,984 | 5 |
| дешевший | gloss pending | ADJ | 9,047 | 5 |
| кав’ярняmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,053 | 5 |
| репетиція | gloss pending | NOUN | 9,083 | 5 |
| найдешевший | gloss pending | ADJ | 9,142 | 5 |
| коза | gloss pending | NOUN | 9,167 | 5 |
| таксист | gloss pending | NOUN | 9,180 | 5 |
| уміти | gloss pending | VERB | 9,197 | 5 |
| ковдраmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,249 | 5 |
| кур’єрmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,274 | 5 |
| купатисяmin A2 | gloss pending | VERB | 9,294 | 5 |
| ратушаmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,299 | 5 |
| гелікоптер | gloss pending | NOUN | 9,301 | 5 |
| варитиmin A2 | gloss pending | VERB | 9,336 | 5 |
| жаба | gloss pending | NOUN | 9,345 | 5 |
| тобто | gloss pending | PART | 9,360 | 5 |
| качка | gloss pending | NOUN | 9,415 | 5 |
| коктейльmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,422 | 5 |
| світлофорmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,427 | 6 |
| прокидатисяmin A2 | gloss pending | VERB | 9,430 | 6 |
| банкоматmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,491 | 6 |
| класний | gloss pending | ADJ | 9,499 | 6 |
| гімнастикаmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,503 | 6 |
| сусідкаmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,514 | 6 |
| антибіотик | gloss pending | NOUN | 9,515 | 6 |
| багажmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,517 | 6 |
| голуб | gloss pending | NOUN | 9,525 | 6 |
| експрес | gloss pending | NOUN | 9,542 | 6 |
| рюкзакmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,562 | 6 |
| пташка | gloss pending | NOUN | 9,572 | 6 |
| ближчий | gloss pending | ADJ | 9,626 | 6 |
| важливіший | gloss pending | ADJ | 9,650 | 6 |
| джаз | gloss pending | NOUN | 9,652 | 6 |
| стрункий | gloss pending | ADJ | 9,661 | 6 |
| монітор | gloss pending | NOUN | 9,664 | 6 |
| довший | gloss pending | ADJ | 9,768 | 6 |
| племінникmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,807 | 6 |
| затишнийmin A2 | gloss pending | ADJ | 9,819 | 6 |
| зліваmin A1 | gloss pending | ADV | 9,830 | 7 |
| анкетаmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,835 | 7 |
| мільйонер | gloss pending | NOUN | 9,869 | 7 |
| плащmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,884 | 7 |
| голубийmin A1 | gloss pending | ADJ | 9,950 | 7 |
| книгарняmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,961 | 7 |
| вітанняmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,967 | 7 |
| непрямий | gloss pending | ADJ | 10,017 | 7 |
| найстарший | gloss pending | ADJ | 10,041 | 7 |
| усерединіmin A1 | gloss pending | ADP | 10,049 | 7 |
| Вовк | gloss pending | PROPN | 10,113 | 7 |
| парольmin A2 | gloss pending | NOUN | 10,115 | 7 |
| хмарнийmin A2 | gloss pending | ADJ | 10,127 | 7 |
| надворі | gloss pending | ADV | 10,131 | 7 |
| чекmin A2 | gloss pending | NOUN | 10,185 | 7 |
| перстень | gloss pending | NOUN | 10,196 | 7 |
| найменшеmin A1 | gloss pending | ADV | 10,197 | 7 |
| дорожчий | gloss pending | ADJ | 10,227 | 7 |
| недобрий | gloss pending | ADJ | 10,240 | 7 |
| таблеткаmin A2 | gloss pending | NOUN | 10,242 | 7 |
| зачинитиmin A2 | gloss pending | VERB | 10,258 | 8 |
| екзотичний | gloss pending | ADJ | 10,325 | 8 |
| пливти | gloss pending | VERB | 10,347 | 8 |
| нелегко | gloss pending | ADV | 10,399 | 8 |
| Перемога | gloss pending | PROPN | 10,412 | 8 |
| солонийmin A2 | gloss pending | ADJ | 10,437 | 8 |
| голоснийmin A2 | gloss pending | ADJ | 10,557 | 8 |
| букет | gloss pending | NOUN | 10,583 | 8 |
| пирігmin A1 | gloss pending | NOUN | 10,601 | 8 |
| кашельmin A2 | gloss pending | NOUN | 10,695 | 8 |
| різатиmin A2 | gloss pending | VERB | 10,696 | 8 |
| соняшник | gloss pending | NOUN | 10,697 | 8 |
| безпечно | gloss pending | ADV | 10,708 | 8 |
| фольклор | gloss pending | NOUN | 10,724 | 8 |
| найдовший | gloss pending | ADJ | 10,762 | 8 |
| пенсіонеркаmin A2 | gloss pending | NOUN | 10,843 | 8 |
| прямокутний | gloss pending | ADJ | 10,866 | 8 |
| півень | gloss pending | NOUN | 10,868 | 8 |
| молодецьmin A2 | gloss pending | NOUN | 10,944 | 8 |
| прохолодний | gloss pending | ADJ | 10,988 | 8 |
Check any Ukrainian text against what you know in the text profiler, or see where these words sit in the frequency list.