A2 Unit 11 of 43
A2 unit 5
Lessons
- 1. найгірший, зручний, дешевий and 17 morenot started
- 2. чарівний, язик, дизайнер and 17 morenot started
- 3. гуртожиток, коробка, фотограф and 17 morenot started
- 4. сильніший, блог, всередині and 17 morenot started
- 5. побажати, стрес, ловити and 17 morenot started
- 6. листок, щока, дзвонити and 17 morenot started
- 7. все, сумно, натуральний and 17 morenot started
- 8. пожежник, заспівати, подзвонити and 17 morenot started
- Checkpoint: recall a sample of the whole unitnot started
0 of 160 words mastered
The words
| Word | Meaning | Part of speech | Rank | Lesson |
|---|---|---|---|---|
| найгірший | worst | ADJ | 4,673 | 1 |
| зручнийmin A2 | comfortable | ADJ | 4,693 | 1 |
| дешевийmin A1 | cheap | ADJ | 4,695 | 1 |
| літераmin A2 | letter | NOUN | 4,704 | 1 |
| зранку | in the morning, from the morning | ADV | 4,713 | 1 |
| пускати | to let go, to release, to relinquish | VERB | 4,726 | 1 |
| найпопулярніший | superlative degree of популя́рний | ADJ | 4,728 | 1 |
| різдвяний | Christmas | ADJ | 4,733 | 1 |
| шматокmin A2 | piece, bit | NOUN | 4,746 | 1 |
| фарба | paint; dye | NOUN | 4,756 | 1 |
| найвідоміший | superlative degree of відо́мий | ADJ | 4,761 | 1 |
| горілкаmin A2 | Any distilled alcoholic liquor: vodka, whisky, brandy | NOUN | 4,763 | 1 |
| ширина | width, breadth | NOUN | 4,764 | 1 |
| сходиmin A1 | nominative/accusative/vocative plural of схід (sxid) | NOUN | 4,779 | 1 |
| подвір’яmin A1 | yard | NOUN | 4,841 | 1 |
| описуватиmin A2 | to describe | VERB | 4,842 | 1 |
| гараздmin A1 | happiness, well-being, weal | PART | 4,847 | 1 |
| терміновоmin A2 | urgently | ADV | 4,849 | 1 |
| піч | oven | NOUN | 4,897 | 1 |
| сигаретаmin A2 | cigarette | NOUN | 4,908 | 1 |
| чарівний | bewitching, captivating, charming | ADJ | 4,913 | 2 |
| язикmin A1 | tongue | NOUN | 4,917 | 2 |
| дизайнер | designer | NOUN | 4,921 | 2 |
| веснянийmin A2 | spring (attributive), vernal | ADJ | 4,951 | 2 |
| зателефонувати | to phone, call | VERB | 4,966 | 2 |
| континентmin A2 | continent, mainland | NOUN | 4,967 | 2 |
| бруднийmin A1 | dirty | ADJ | 4,976 | 2 |
| обережноmin A1 | gloss pending | ADV | 4,987 | 2 |
| емоційний | gloss pending | ADJ | 5,008 | 2 |
| гірший | gloss pending | ADJ | 5,043 | 2 |
| песmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,067 | 2 |
| квіткаmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,072 | 2 |
| книжковий | gloss pending | ADJ | 5,075 | 2 |
| гімн | gloss pending | NOUN | 5,077 | 2 |
| знайомий | gloss pending | NOUN | 5,082 | 2 |
| побігтиmin A2 | gloss pending | VERB | 5,086 | 2 |
| навколо | gloss pending | ADV | 5,132 | 2 |
| чемпіонка | gloss pending | NOUN | 5,153 | 2 |
| прокинутисяmin A2 | gloss pending | VERB | 5,159 | 2 |
| талановитий | gloss pending | ADJ | 5,196 | 2 |
| гуртожитокmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,204 | 3 |
| коробкаmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,225 | 3 |
| фотограф | gloss pending | NOUN | 5,226 | 3 |
| найдорожчий | gloss pending | ADJ | 5,230 | 3 |
| страшно | gloss pending | ADV | 5,240 | 3 |
| свічка | gloss pending | NOUN | 5,258 | 3 |
| плаванняmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,268 | 3 |
| зоопаркmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,286 | 3 |
| будівельник | gloss pending | NOUN | 5,296 | 3 |
| ведмідь | gloss pending | NOUN | 5,299 | 3 |
| файлmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,319 | 3 |
| спекаmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,329 | 3 |
| лікуватиmin A2 | gloss pending | VERB | 5,337 | 3 |
| прибуватиmin A2 | gloss pending | VERB | 5,349 | 3 |
| дачаmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,369 | 3 |
| найнижчий | gloss pending | ADJ | 5,396 | 3 |
| порівнювати | gloss pending | VERB | 5,407 | 3 |
| неприємний | gloss pending | ADJ | 5,413 | 3 |
| кутокmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,433 | 3 |
| фермер | gloss pending | NOUN | 5,440 | 3 |
| сильніший | gloss pending | ADJ | 5,443 | 4 |
| блог | gloss pending | NOUN | 5,445 | 4 |
| всередині | gloss pending | ADV | 5,446 | 4 |
| рожевийmin A1 | gloss pending | ADJ | 5,456 | 4 |
| зріст | gloss pending | NOUN | 5,469 | 4 |
| найсильніший | gloss pending | ADJ | 5,475 | 4 |
| любий | gloss pending | ADJ | 5,480 | 4 |
| плитаmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,482 | 4 |
| неправильний | gloss pending | ADJ | 5,497 | 4 |
| Зірка | gloss pending | PROPN | 5,501 | 4 |
| найкраще | gloss pending | ADV | 5,507 | 4 |
| кольоровийmin A2 | gloss pending | ADJ | 5,578 | 4 |
| осіннійmin A2 | gloss pending | ADJ | 5,622 | 4 |
| фермаmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,624 | 4 |
| письменницяmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,638 | 4 |
| неофіційний | gloss pending | ADJ | 5,686 | 4 |
| фантастичний | gloss pending | ADJ | 5,727 | 4 |
| акцент | gloss pending | NOUN | 5,752 | 4 |
| дідусьmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,755 | 4 |
| борошноmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,765 | 4 |
| побажати | gloss pending | VERB | 5,782 | 5 |
| стрес | gloss pending | NOUN | 5,785 | 5 |
| ловитиmin A2 | gloss pending | VERB | 5,791 | 5 |
| хворітиmin A2 | gloss pending | VERB | 5,792 | 5 |
| прогулянкаmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,795 | 5 |
| мільярдер | gloss pending | NOUN | 5,801 | 5 |
| виправити | gloss pending | VERB | 5,805 | 5 |
| онук | gloss pending | NOUN | 5,848 | 5 |
| пробувати | gloss pending | VERB | 5,877 | 5 |
| кошикmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,878 | 5 |
| стеляmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,904 | 5 |
| холод | gloss pending | NOUN | 5,917 | 5 |
| товстийmin A2 | gloss pending | ADJ | 5,972 | 5 |
| шестероmin A2 | gloss pending | NUM | 5,975 | 5 |
| праворучmin A1 | gloss pending | ADV | 5,988 | 5 |
| висітиmin A2 | gloss pending | VERB | 6,001 | 5 |
| Євро | gloss pending | PROPN | 6,002 | 5 |
| байдужеmin A2 | gloss pending | ADV | 6,005 | 5 |
| вітамін | gloss pending | NOUN | 6,006 | 5 |
| вечіркаmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,038 | 5 |
| листок | gloss pending | NOUN | 6,039 | 6 |
| щока | gloss pending | NOUN | 6,085 | 6 |
| дзвонитиmin A1 | gloss pending | VERB | 6,087 | 6 |
| підвал | gloss pending | NOUN | 6,091 | 6 |
| голосноmin A1 | gloss pending | ADV | 6,105 | 6 |
| рудийmin A2 | gloss pending | ADJ | 6,125 | 6 |
| мотоцикл | gloss pending | NOUN | 6,132 | 6 |
| грамmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,160 | 6 |
| жартуватиmin A2 | gloss pending | VERB | 6,168 | 6 |
| оперний | gloss pending | ADJ | 6,184 | 6 |
| статуяmin A2 | gloss pending | NOUN | 6,194 | 6 |
| голоднийmin A1 | gloss pending | ADJ | 6,233 | 6 |
| Лев | gloss pending | PROPN | 6,238 | 6 |
| засміятися | gloss pending | VERB | 6,241 | 6 |
| з’їстиmin A2 | gloss pending | VERB | 6,267 | 6 |
| чобіт | gloss pending | NOUN | 6,280 | 6 |
| перше | gloss pending | NOUN | 6,383 | 6 |
| ліворучmin A1 | gloss pending | ADV | 6,394 | 6 |
| миша | gloss pending | NOUN | 6,425 | 6 |
| непоганий | gloss pending | ADJ | 6,445 | 6 |
| все | gloss pending | DET | 6,468 | 7 |
| сумноmin A2 | gloss pending | ADV | 6,472 | 7 |
| натуральний | gloss pending | ADJ | 6,489 | 7 |
| вибачитиmin A1 | gloss pending | VERB | 6,495 | 7 |
| навпротиmin A2 | gloss pending | ADP | 6,499 | 7 |
| коханийmin A2 | gloss pending | ADJ | 6,524 | 7 |
| балконmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,555 | 7 |
| відпочитиmin A2 | gloss pending | VERB | 6,559 | 7 |
| захоплюватисяmin A2 | gloss pending | VERB | 6,591 | 7 |
| лялька | gloss pending | NOUN | 6,595 | 7 |
| всюдиmin A2 | gloss pending | ADV | 6,605 | 7 |
| семінар | gloss pending | NOUN | 6,610 | 7 |
| романтичний | gloss pending | ADJ | 6,612 | 7 |
| вхіднийmin A2 | gloss pending | ADJ | 6,640 | 7 |
| кукурудзаmin A2 | gloss pending | NOUN | 6,665 | 7 |
| надсилатиmin A2 | gloss pending | VERB | 6,667 | 7 |
| подушкаmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,689 | 7 |
| гаражmin A2 | gloss pending | NOUN | 6,710 | 7 |
| рахуватиmin A2 | gloss pending | VERB | 6,713 | 7 |
| ялинкаmin A2 | gloss pending | NOUN | 6,724 | 7 |
| пожежник | gloss pending | NOUN | 6,725 | 8 |
| заспівати | gloss pending | VERB | 6,727 | 8 |
| подзвонитиmin A2 | gloss pending | VERB | 6,745 | 8 |
| класти | gloss pending | VERB | 6,762 | 8 |
| коротко | gloss pending | ADV | 6,763 | 8 |
| броваmin A2 | gloss pending | NOUN | 6,780 | 8 |
| пекти | gloss pending | VERB | 6,789 | 8 |
| адміністратор | gloss pending | NOUN | 6,808 | 8 |
| ненавидітиmin A2 | gloss pending | VERB | 6,814 | 8 |
| троянда | gloss pending | NOUN | 6,820 | 8 |
| хмарноmin A1 | gloss pending | ADV | 6,859 | 8 |
| господиняmin A2 | gloss pending | NOUN | 6,863 | 8 |
| гіркийmin A2 | gloss pending | ADJ | 6,888 | 8 |
| заповнитиmin A2 | gloss pending | VERB | 6,893 | 8 |
| кішка | gloss pending | NOUN | 6,943 | 8 |
| щомісяця | gloss pending | ADV | 6,944 | 8 |
| блискавка | gloss pending | NOUN | 6,955 | 8 |
| останній | gloss pending | NOUN | 6,988 | 8 |
| мультфільмmin A2 | gloss pending | NOUN | 7,001 | 8 |
| ветеринарний | gloss pending | ADJ | 7,010 | 8 |
Check any Ukrainian text against what you know in the text profiler, or see where these words sit in the frequency list.