A1 Unit 6 of 43
A1 unit 6
Lessons
- 1. замовляти, студентка, холодильник and 17 morenot started
- 2. директорка, ковбаса, борщ and 17 morenot started
- 3. триста, Жовтень, олівець and 17 morenot started
- Checkpoint: recall a sample of the whole unitnot started
0 of 60 words mastered
The words
| Word | Meaning | Part of speech | Rank | Lesson |
|---|---|---|---|---|
| замовлятиmin A1 | gloss pending | VERB | 8,258 | 1 |
| студенткаmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,291 | 1 |
| холодильникmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,295 | 1 |
| тарілкаmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,343 | 1 |
| капустаmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,387 | 1 |
| намалюватиmin A2 | gloss pending | VERB | 8,432 | 1 |
| перецьmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,440 | 1 |
| рисmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,442 | 1 |
| рушникmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,448 | 1 |
| вишиванкаmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,510 | 1 |
| запам’ятатиmin A1 | gloss pending | VERB | 8,564 | 1 |
| перекладатиmin A2 | gloss pending | VERB | 8,579 | 1 |
| курткаmin A2 | gloss pending | NOUN | 8,729 | 1 |
| ваннаmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,761 | 1 |
| холодноmin A1 | gloss pending | ADV | 8,771 | 1 |
| менюmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,810 | 1 |
| салатmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,855 | 1 |
| виноградmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,916 | 1 |
| позавчораmin A2 | gloss pending | ADV | 8,964 | 1 |
| шахиmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,048 | 1 |
| директоркаmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,184 | 2 |
| ковбасаmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,408 | 2 |
| борщmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,418 | 2 |
| вихідний | gloss pending | NOUN | 9,552 | 2 |
| чашкаmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,583 | 2 |
| валізаmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,627 | 2 |
| одинадцятьmin A1 | gloss pending | NUM | 9,657 | 2 |
| спідницяmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,672 | 2 |
| диванmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,699 | 2 |
| соусmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,726 | 2 |
| кухарmin A2 | gloss pending | NOUN | 9,913 | 2 |
| помідорmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,925 | 2 |
| спальняmin A1 | gloss pending | NOUN | 9,941 | 2 |
| Школа | gloss pending | PROPN | 9,996 | 2 |
| удомаmin A1 | gloss pending | ADV | 10,062 | 2 |
| реченняmin A2 | gloss pending | NOUN | 10,082 | 2 |
| коли | gloss pending | PART | 10,184 | 2 |
| Гриб | gloss pending | PROPN | 10,190 | 2 |
| супmin A1 | gloss pending | NOUN | 10,270 | 2 |
| тортmin A1 | gloss pending | NOUN | 10,278 | 2 |
| тристаmin A1 | gloss pending | NUM | 10,332 | 3 |
| Жовтень | gloss pending | PROPN | 10,378 | 3 |
| олівецьmin A1 | gloss pending | NOUN | 10,392 | 3 |
| вишняmin A2 | gloss pending | NOUN | 10,503 | 3 |
| пальтоmin A1 | gloss pending | NOUN | 10,611 | 3 |
| вітальняmin A2 | gloss pending | NOUN | 10,655 | 3 |
| зошитmin A1 | gloss pending | NOUN | 10,774 | 3 |
| часникmin A2 | gloss pending | NOUN | 10,834 | 3 |
| двоюріднийmin A2 | gloss pending | ADJ | 10,923 | 3 |
| пацієнткаmin A2 | gloss pending | NOUN | 10,970 | 3 |
| огірокmin A1 | gloss pending | NOUN | 10,996 | 3 |
| моркваmin A1 | gloss pending | NOUN | 11,050 | 3 |
| Антарктида | gloss pending | PROPN | 11,213 | 3 |
| морозивоmin A1 | gloss pending | NOUN | 11,408 | 3 |
| програмістmin A2 | gloss pending | NOUN | 11,505 | 3 |
| цукеркаmin A1 | gloss pending | NOUN | 11,598 | 3 |
| куркаmin A1 | gloss pending | NOUN | 11,703 | 3 |
| пасажиркаmin A2 | gloss pending | NOUN | 11,788 | 3 |
| фотографуватиmin A1 | gloss pending | VERB | 11,811 | 3 |
| уранціmin A1 | gloss pending | ADV | 11,939 | 3 |
Check any Ukrainian text against what you know in the text profiler, or see where these words sit in the frequency list.