A1 Unit 5 of 43
A1 unit 5
Lessons
- 1. малюнок, сьомий, тролейбус and 17 morenot started
- 2. овоч, кілограм, журналістка and 17 morenot started
- 3. приємний, тридцять, восьмий and 17 morenot started
- 4. масло, мед, вправа and 17 morenot started
- 5. танцювати, вечеря, гуляти and 17 morenot started
- 6. перекласти, хокей, гарно and 17 morenot started
- 7. Місяць, Великдень, боліти and 17 morenot started
- 8. непогано, спортсменка, базар and 17 morenot started
- Checkpoint: recall a sample of the whole unitnot started
0 of 160 words mastered
The words
| Word | Meaning | Part of speech | Rank | Lesson |
|---|---|---|---|---|
| малюнокmin A2 | drawing | NOUN | 3,940 | 1 |
| сьомийmin A1 | seventh | ADJ | 3,972 | 1 |
| тролейбусmin A1 | trolley bus, trolleybus | NOUN | 3,990 | 1 |
| шостийmin A1 | sixth | ADJ | 4,002 | 1 |
| повторитиmin A1 | to repeat | VERB | 4,013 | 1 |
| той | that | PRON | 4,039 | 1 |
| фразаmin A2 | phrase | NOUN | 4,052 | 1 |
| сідатиmin A2 | to sit down | VERB | 4,073 | 1 |
| розказатиmin A2 | to tell, to narrate, to recount | VERB | 4,075 | 1 |
| туман | fog | NOUN | 4,085 | 1 |
| чудовоmin A1 | wonderfully, marvellously | ADV | 4,086 | 1 |
| чайmin A1 | tea | NOUN | 4,087 | 1 |
| сільmin A1 | salt | NOUN | 4,093 | 1 |
| спокійнийmin A1 | quiet, calm, tranquil | ADJ | 4,099 | 1 |
| кафеmin A1 | café | NOUN | 4,142 | 1 |
| близько | near, nearby, close | ADV | 4,208 | 1 |
| прямо | straight | PART | 4,273 | 1 |
| учительmin A1 | teacher, instructor | NOUN | 4,287 | 1 |
| лекціяmin A2 | lecture | NOUN | 4,295 | 1 |
| Мороз | a surname, Moroz | PROPN | 4,299 | 1 |
| овоч | vegetable | NOUN | 4,322 | 2 |
| кілограмmin A1 | kilogram | NOUN | 4,327 | 2 |
| журналісткаmin A1 | female equivalent of журналі́ст (žurnalíst): journalist | NOUN | 4,346 | 2 |
| святкуватиmin A1 | To observe or commemorate a significant date or event through ritual or festivity | VERB | 4,351 | 2 |
| літати | to fly | VERB | 4,364 | 2 |
| нульmin A1 | zero (0) | NOUN | 4,372 | 2 |
| сирmin A1 | cheese | NOUN | 4,408 | 2 |
| кітmin A1 | male cat, tomcat | NOUN | 4,459 | 2 |
| кожний | every, each | PRON | 4,468 | 2 |
| бабаmin A1 | grandmother, granny, old woman | NOUN | 4,477 | 2 |
| лідmin A2 | ice | NOUN | 4,520 | 2 |
| національністьmin A1 | nationality | NOUN | 4,523 | 2 |
| сорочкаmin A1 | shirt, button-up shirt | NOUN | 4,540 | 2 |
| відпочиватиmin A1 | to relax, to have a rest, to take a rest | VERB | 4,556 | 2 |
| продавецьmin A1 | seller, salesman, vendor | NOUN | 4,574 | 2 |
| сукняmin A1 | dress | NOUN | 4,591 | 2 |
| телевізорmin A1 | TV, TV set | NOUN | 4,611 | 2 |
| подругаmin A1 | female friend, friendess | NOUN | 4,617 | 2 |
| нормальноmin A2 | normally | ADV | 4,636 | 2 |
| чорний | black | NOUN | 4,661 | 2 |
| приємнийmin A1 | pleasant | ADJ | 4,672 | 3 |
| тридцятьmin A1 | thirty (30) | NUM | 4,688 | 3 |
| восьмийmin A1 | eighth | ADJ | 4,744 | 3 |
| словникmin A1 | dictionary | NOUN | 4,745 | 3 |
| акторкаmin A2 | female equivalent of акто́р (aktór): actor, actress | NOUN | 4,751 | 3 |
| грибmin A2 | fungus | NOUN | 4,762 | 3 |
| зватиmin A1 | to call | VERB | 4,780 | 3 |
| сумнийmin A2 | sad, mournful, dismal | ADJ | 4,788 | 3 |
| приємноmin A1 | pleasantly, pleasingly, agreeably | ADV | 4,789 | 3 |
| рецептmin A1 | prescription | NOUN | 4,830 | 3 |
| боксmin A1 | boxing | NOUN | 4,851 | 3 |
| одне | nominative/accusative/vocative neuter singular of оди́н (odýn) | PRON | 4,856 | 3 |
| маршрутка | marshrutka, minibus, fixed route taxi | NOUN | 4,887 | 3 |
| взимкуmin A1 | in winter, in the winter | ADV | 4,901 | 3 |
| розкладmin A1 | decomposition | NOUN | 4,934 | 3 |
| картопляmin A1 | potato | NOUN | 4,943 | 3 |
| велосипедmin A1 | bicycle, bike | NOUN | 4,953 | 3 |
| математикаmin A1 | mathematics | NOUN | 4,973 | 3 |
| старий | gloss pending | NOUN | 4,997 | 3 |
| вчитиmin A2 | gloss pending | VERB | 5,023 | 3 |
| маслоmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,051 | 4 |
| медmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,064 | 4 |
| вправаmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,087 | 4 |
| сорокmin A1 | gloss pending | NUM | 5,092 | 4 |
| даруватиmin A1 | gloss pending | VERB | 5,096 | 4 |
| фруктmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,101 | 4 |
| живітmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,127 | 4 |
| свиняmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,128 | 4 |
| недалеко | gloss pending | ADV | 5,174 | 4 |
| супермаркетmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,188 | 4 |
| стілецьmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,207 | 4 |
| перекладачmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,219 | 4 |
| встатиmin A2 | gloss pending | VERB | 5,242 | 4 |
| аптекаmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,247 | 4 |
| десятийmin A1 | gloss pending | ADJ | 5,254 | 4 |
| солодкийmin A2 | gloss pending | ADJ | 5,266 | 4 |
| таксіmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,273 | 4 |
| касаmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,275 | 4 |
| яблукоmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,310 | 4 |
| малюватиmin A1 | gloss pending | VERB | 5,342 | 4 |
| танцюватиmin A1 | gloss pending | VERB | 5,348 | 5 |
| вечеряmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,383 | 5 |
| гулятиmin A1 | gloss pending | VERB | 5,399 | 5 |
| взуттяmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,425 | 5 |
| мебліmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,444 | 5 |
| послухатиmin A2 | gloss pending | VERB | 5,447 | 5 |
| листівкаmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,459 | 5 |
| тіткаmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,500 | 5 |
| бігатиmin A1 | gloss pending | VERB | 5,523 | 5 |
| гостяmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,536 | 5 |
| іграшкаmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,558 | 5 |
| сікmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,565 | 5 |
| подорожуватиmin A1 | gloss pending | VERB | 5,576 | 5 |
| дев’ятийmin A1 | gloss pending | ADJ | 5,590 | 5 |
| одруженийmin A1 | gloss pending | ADJ | 5,619 | 5 |
| горлоmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,628 | 5 |
| канікулиmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,648 | 5 |
| екскурсіяmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,705 | 5 |
| сумкаmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,709 | 5 |
| футболкаmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,715 | 5 |
| перекластиmin A1 | gloss pending | VERB | 5,747 | 6 |
| хокейmin A2 | gloss pending | NOUN | 5,787 | 6 |
| гарноmin A2 | gloss pending | ADV | 5,810 | 6 |
| шапкаmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,819 | 6 |
| гітараmin A1 | gloss pending | NOUN | 5,959 | 6 |
| скільки | gloss pending | DET | 6,016 | 6 |
| веселоmin A2 | gloss pending | ADV | 6,063 | 6 |
| тенісmin A2 | gloss pending | NOUN | 6,083 | 6 |
| уночіmin A1 | gloss pending | ADV | 6,107 | 6 |
| балетmin A2 | gloss pending | NOUN | 6,126 | 6 |
| дванадцятьmin A1 | gloss pending | NUM | 6,128 | 6 |
| ліфтmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,135 | 6 |
| неправильноmin A1 | gloss pending | ADV | 6,152 | 6 |
| короваmin A2 | gloss pending | NOUN | 6,169 | 6 |
| окуляриmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,192 | 6 |
| штаниmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,215 | 6 |
| закінчуватиmin A2 | gloss pending | VERB | 6,252 | 6 |
| п’ятдесятmin A1 | gloss pending | NUM | 6,268 | 6 |
| вставатиmin A1 | gloss pending | VERB | 6,295 | 6 |
| ручкаmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,298 | 6 |
| Місяць | gloss pending | PROPN | 6,402 | 7 |
| Великдень | gloss pending | PROPN | 6,426 | 7 |
| болітиmin A1 | gloss pending | VERB | 6,442 | 7 |
| туалетmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,459 | 7 |
| сніданокmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,560 | 7 |
| ложкаmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,576 | 7 |
| плюс | plus, and | NOUN | 6,631 | 7 |
| горіхmin A2 | gloss pending | NOUN | 6,644 | 7 |
| телефонуватиmin A1 | gloss pending | VERB | 6,698 | 7 |
| лягатиmin A2 | gloss pending | VERB | 6,841 | 7 |
| вчителькаmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,849 | 7 |
| медсестраmin A2 | gloss pending | NOUN | 6,954 | 7 |
| килимmin A2 | gloss pending | NOUN | 6,963 | 7 |
| посудmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,971 | 7 |
| склянкаmin A1 | gloss pending | NOUN | 6,984 | 7 |
| комфортнийmin A2 | gloss pending | ADJ | 7,038 | 7 |
| п’ятнадцятьmin A1 | gloss pending | NUM | 7,074 | 7 |
| множинаmin A2 | gloss pending | NOUN | 7,075 | 7 |
| букваmin A1 | gloss pending | NOUN | 7,193 | 7 |
| лампаmin A1 | gloss pending | NOUN | 7,229 | 7 |
| непогано | gloss pending | ADV | 7,273 | 8 |
| спортсменкаmin A1 | gloss pending | NOUN | 7,365 | 8 |
| базарmin A2 | gloss pending | NOUN | 7,378 | 8 |
| неправдаmin A1 | gloss pending | NOUN | 7,419 | 8 |
| куритиmin A1 | gloss pending | VERB | 7,447 | 8 |
| смачнийmin A1 | gloss pending | ADJ | 7,495 | 8 |
| їдальняmin A2 | gloss pending | NOUN | 7,496 | 8 |
| шафаmin A1 | gloss pending | NOUN | 7,515 | 8 |
| циркmin A2 | gloss pending | NOUN | 7,587 | 8 |
| мінусmin A1 | gloss pending | NOUN | 7,622 | 8 |
| бурякmin A2 | gloss pending | NOUN | 7,761 | 8 |
| тепло | gloss pending | ADV | 7,788 | 8 |
| плаватиmin A1 | gloss pending | VERB | 7,823 | 8 |
| цибуляmin A1 | gloss pending | NOUN | 7,931 | 8 |
| шоколадmin A1 | gloss pending | NOUN | 7,939 | 8 |
| душmin A1 | gloss pending | NOUN | 8,095 | 8 |
| коричневийmin A1 | gloss pending | ADJ | 8,101 | 8 |
| двістіmin A1 | gloss pending | NUM | 8,154 | 8 |
| пішкиmin A2 | gloss pending | ADV | 8,160 | 8 |
| митиmin A1 | gloss pending | VERB | 8,191 | 8 |
Check any Ukrainian text against what you know in the text profiler, or see where these words sit in the frequency list.