A1 Unit 1 of 43
A1 unit 1
Lessons
- 1. в, на, у and 17 morenot started
- 2. ми, те, також and 17 morenot started
- 3. так, ще, вже and 17 morenot started
- 4. де, тільки, компанія and 17 morenot started
- 5. група, дитина, головний and 17 morenot started
- 6. зробити, початок, другий and 17 morenot started
- 7. мова, ціна, липень and 17 morenot started
- 8. разом, лютий, робити and 17 morenot started
- Checkpoint: recall a sample of the whole unitnot started
0 of 160 words mastered
The words
| Word | Meaning | Part of speech | Rank | Lesson |
|---|---|---|---|---|
| вmin A1 | in, at [with locative] | ADP | 1 | 1 |
| наmin A1 | onto | ADP | 2 | 1 |
| уmin A1 | in, at [with locative] | ADP | 3 | 1 |
| іmin A1 | and, also, even | CCONJ | 4 | 1 |
| зmin A1 | from | ADP | 5 | 1 |
| бутиmin A1 | to be | VERB | 6 | 1 |
| неmin A1 | not | PART | 7 | 1 |
| доmin A2 | to, toward | ADP | 9 | 1 |
| заmin A1 | behind, beyond; during, in; for | ADP | 10 | 1 |
| якийmin A1 | what, which, what kind of | DET | 12 | 1 |
| рікmin A1 | year | NOUN | 13 | 1 |
| проmin A1 | about, concerning | ADP | 14 | 1 |
| вінmin A1 | he | PRON | 15 | 1 |
| цеmin A1 | this, it | PRON | 17 | 1 |
| аmin A1 | and, and yet, but | CCONJ | 18 | 1 |
| цейmin A1 | this | DET | 19 | 1 |
| дляmin A2 | for (2) | ADP | 21 | 1 |
| відmin A2 | from | ADP | 22 | 1 |
| яmin A1 | I | PRON | 23 | 1 |
| вониmin A1 | they | PRON | 24 | 1 |
| миmin A1 | we | PRON | 26 | 2 |
| те | that (neuter form of той) | PRON | 27 | 2 |
| такожmin A1 | also, too, as well | ADV | 28 | 2 |
| вонаmin A1 | she | PRON | 29 | 2 |
| часmin A1 | time | NOUN | 30 | 2 |
| алеmin A1 | but | CCONJ | 31 | 2 |
| такий | such, suchlike | DET | 32 | 2 |
| матиmin A1 | to have | VERB | 33 | 2 |
| могтиmin A1 | to be able; can | VERB | 34 | 2 |
| тойmin A2 | that | DET | 35 | 2 |
| ізmin A1 | from, out of (variant of з used before consonant clusters) | ADP | 37 | 2 |
| що | that, which | PRON | 39 | 2 |
| йогоmin A1 | his, him, its (genitive/accusative of він) | DET | 40 | 2 |
| людинаmin A1 | man, person, human being | NOUN | 42 | 2 |
| одинmin A1 | one (1) | DET | 43 | 2 |
| йmin A1 | and (euphonic variant of і/та used after a vowel) | CCONJ | 44 | 2 |
| новийmin A1 | new | ADJ | 49 | 2 |
| першийmin A1 | first | ADJ | 50 | 2 |
| країнаmin A1 | country, land | NOUN | 51 | 2 |
| сказатиmin A1 | to say, to tell | VERB | 52 | 2 |
| такmin A1 | so, thus | ADV | 53 | 3 |
| щеmin A1 | yet, more | ADV | 54 | 3 |
| вжеmin A1 | already | ADV | 55 | 3 |
| статиmin A2 | to become | VERB | 56 | 3 |
| черезmin A1 | across, over | ADP | 58 | 3 |
| областьmin A2 | province, region, territory | NOUN | 59 | 3 |
| абоmin A1 | or | CCONJ | 62 | 3 |
| головаmin A1 | head | NOUN | 64 | 3 |
| нашmin A1 | our, ours | DET | 65 | 3 |
| дваmin A1 | two (2) | NUM | 66 | 3 |
| містоmin A1 | city | NOUN | 67 | 3 |
| словоmin A1 | a word | NOUN | 70 | 3 |
| деньmin A1 | day | NOUN | 71 | 3 |
| колиmin A1 | when | ADV | 79 | 3 |
| місце | place, spot | NOUN | 81 | 3 |
| роботаmin A1 | work | NOUN | 82 | 3 |
| виmin A1 | you | PRON | 84 | 3 |
| якщоmin A2 | if, in case | SCONJ | 87 | 3 |
| питання | question | NOUN | 88 | 3 |
| великийmin A1 | big, large | ADJ | 89 | 3 |
| деmin A1 | where | ADV | 92 | 4 |
| тількиmin A1 | only, but | PART | 94 | 4 |
| компаніяmin A2 | company, firm | NOUN | 95 | 4 |
| тому | therefore, because of that, consequently | ADV | 96 | 4 |
| чиmin A1 | or | CCONJ | 98 | 4 |
| районmin A1 | district | NOUN | 99 | 4 |
| зіmin A1 | from, out of, with (variant of з used before consonant clusters) | ADP | 101 | 4 |
| національнийmin A2 | national | ADJ | 102 | 4 |
| отриматиmin A2 | to receive | VERB | 104 | 4 |
| їїmin A1 | her, its | DET | 107 | 4 |
| частинаmin A2 | part | NOUN | 110 | 4 |
| хтоmin A1 | who | PRON | 112 | 4 |
| тиmin A1 | you (singular); thou | PRON | 114 | 4 |
| працюватиmin A1 | to work | VERB | 115 | 4 |
| результатmin A1 | effect, result, return | NOUN | 116 | 4 |
| більшеmin A1 | more | ADV | 117 | 4 |
| світmin A2 | world | NOUN | 118 | 4 |
| разmin A2 | time | NOUN | 119 | 4 |
| можнаmin A1 | one can, one may | ADV | 120 | 4 |
| дужеmin A1 | very, much, very much | ADV | 125 | 4 |
| групаmin A1 | group | NOUN | 126 | 5 |
| дитинаmin A1 | child | NOUN | 128 | 5 |
| головнийmin A1 | head | ADJ | 129 | 5 |
| безmin A2 | without | ADP | 130 | 5 |
| селоmin A1 | village | NOUN | 132 | 5 |
| територіяmin A2 | territory | NOUN | 135 | 5 |
| чоловікmin A1 | man | NOUN | 139 | 5 |
| хотітиmin A1 | to want | VERB | 140 | 5 |
| життяmin A2 | life | NOUN | 141 | 5 |
| інформаціяmin A1 | information | NOUN | 142 | 5 |
| сьогодніmin A1 | today | ADV | 146 | 5 |
| тисячаmin A1 | thousand | NOUN | 156 | 5 |
| знатиmin A1 | to know | VERB | 158 | 5 |
| ситуація | situation | NOUN | 160 | 5 |
| тутmin A1 | here | ADV | 163 | 5 |
| заразmin A1 | now | ADV | 164 | 5 |
| центрmin A1 | centre (UK), center (US) | NOUN | 165 | 5 |
| допомогаmin A2 | help, assistance, aid | NOUN | 168 | 5 |
| триmin A1 | three (3) | NUM | 170 | 5 |
| березеньmin A1 | March | NOUN | 173 | 5 |
| зробитиmin A1 | to do, to make | VERB | 174 | 6 |
| початокmin A2 | beginning, start | NOUN | 181 | 6 |
| другийmin A1 | second | ADJ | 182 | 6 |
| початиmin A2 | to begin, to start, to commence | VERB | 184 | 6 |
| мійmin A1 | my, mine | DET | 185 | 6 |
| гривняmin A1 | hryvnia (Ukrainian currency) | NOUN | 186 | 6 |
| тамmin A1 | there | ADV | 188 | 6 |
| історіяmin A1 | history | NOUN | 189 | 6 |
| травеньmin A1 | May | NOUN | 193 | 6 |
| доларmin A1 | dollar | NOUN | 195 | 6 |
| командаmin A2 | command, order | NOUN | 196 | 6 |
| кожний | every, each | DET | 197 | 6 |
| січеньmin A1 | January | NOUN | 198 | 6 |
| жовтеньmin A1 | October | NOUN | 202 | 6 |
| груденьmin A1 | December | NOUN | 205 | 6 |
| тодіmin A1 | then, at that time | ADV | 206 | 6 |
| квітеньmin A1 | April | NOUN | 210 | 6 |
| жінкаmin A1 | woman | NOUN | 211 | 6 |
| вересеньmin A1 | September | NOUN | 214 | 6 |
| казатиmin A1 | to say, to tell | VERB | 215 | 6 |
| моваmin A1 | language | NOUN | 216 | 7 |
| цінаmin A1 | price | NOUN | 218 | 7 |
| липеньmin A1 | July | NOUN | 221 | 7 |
| ніжmin A1 | than | SCONJ | 222 | 7 |
| червеньmin A1 | June | NOUN | 229 | 7 |
| як | how | ADV | 230 | 7 |
| проблемаmin A1 | problem | NOUN | 231 | 7 |
| місяцьmin A1 | month | NOUN | 232 | 7 |
| їхнійmin A1 | their, theirs | DET | 233 | 7 |
| Європа | Europe | PROPN | 234 | 7 |
| земляmin A1 | earth | NOUN | 241 | 7 |
| документmin A1 | document | NOUN | 245 | 7 |
| будинокmin A1 | house | NOUN | 246 | 7 |
| листопадmin A1 | November | NOUN | 247 | 7 |
| програмаmin A1 | program | NOUN | 248 | 7 |
| рукаmin A1 | hand | NOUN | 255 | 7 |
| серпеньmin A1 | August | NOUN | 257 | 7 |
| різнийmin A1 | different, dissimilar | ADJ | 258 | 7 |
| один | one (1) | NUM | 261 | 7 |
| говоритиmin A1 | to speak, to talk | VERB | 268 | 7 |
| разомmin A1 | together | ADV | 269 | 8 |
| лютийmin A1 | February | NOUN | 271 | 8 |
| робитиmin A1 | to do, to make | VERB | 273 | 8 |
| боmin A1 | because, for, since | SCONJ | 274 | 8 |
| банкmin A1 | bank | NOUN | 275 | 8 |
| тижденьmin A1 | week | NOUN | 276 | 8 |
| потімmin A1 | then | ADV | 278 | 8 |
| теперmin A1 | now | ADV | 281 | 8 |
| датиmin A1 | to give | VERB | 287 | 8 |
| вулицяmin A1 | street | NOUN | 289 | 8 |
| писатиmin A1 | to write | VERB | 296 | 8 |
| біляmin A2 | next to; near | ADP | 297 | 8 |
| школаmin A1 | school | NOUN | 303 | 8 |
| наступнийmin A1 | next, following | ADJ | 310 | 8 |
| ім’яmin A1 | name | NOUN | 311 | 8 |
| журналістmin A1 | journalist | NOUN | 315 | 8 |
| требаmin A1 | rite, ceremony | ADV | 316 | 8 |
| бачитиmin A1 | to see | VERB | 324 | 8 |
| водаmin A1 | water | NOUN | 325 | 8 |
| пітиmin A1 | to set off, to go off | VERB | 329 | 8 |
Check any Ukrainian text against what you know in the text profiler, or see where these words sit in the frequency list.